ADMINISTRAÇÃO – EAD
Objetivos do Curso
O Curso de Administração destina-se à formação de um profissional que gerencie as funções da gestão empresarial da organização, entretanto, o forte enfoque na área de informática propicia ao aluno a oportunidade de desenvolver tarefas nos mais diversos setores econômicos e produtivos do país, bem como à preparação de novos empreendedores e docentes/pesquisadores. Formar um administrador com visão sistêmica com relação às organizações e suas partes e com relação ao contexto sócio, econômico, político e cultural em que tais organizações estão inseridas, é formar administradores com habilidades para empreendimentos e análise crítica das organizações, e de seus relacionamentos com a sociedade. Este administrador estará preparado de forma a promover e antecipar as transformações estruturais necessárias ao sucesso da empresa, de seus funcionários e da sociedade. Também um dos objetivos é formar Administradores que busquem o aprimoramento contínuo e valorizem a educação continuada como uma forma de aperfeiçoamento profissional. A formação acadêmica deve desenvolver no corpo discente o interesse pelo conhecimento científico, pela educação continuada e pela pesquisa a fim de que ao longo de sua carreira continue o seu processo de evolução e tenha consciência de que a graduação é apenas o início de uma jornada. Para o administrador o conhecimento da teoria e da prática não é suficiente. Como o administrador atua nas mais diferentes áreas exige-se dele necessariamente, uma atualização contínua.
1º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | 40 |
| Introdução à Administração | 60 |
| Sociologia Organizacional | 60 |
| Bases Matemáticas | 60 |
| Antropologia e Cultura Organizacional | 40 |
| Instituições de Direito | 60 |
| Comunicação Empresarial | 60 |
| Total | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão I | 40 |
2º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Teorias da Administração | 60 |
| Psicologia Organizacional | 60 |
| Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico Raciais | 60 |
| Matemática Financeira | 60 |
| Contabilidade Básica | 60 |
| Metodologia Científica e Projetos | 60 |
| Total | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão II | 38 |
3º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Economia Empresarial | 60 |
| Métodos Estatísticos | 60 |
| Contabilidade Gerencial | 60 |
| Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 40 |
| Legislação Social | 60 |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 60 |
| Total | 340 |
| Atividades de Curricularização de Extensão III | 38 |
4º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Processos Organizacionais e Gestão do Conhecimento | 60 |
| Gestão Estratégica de Custos | 60 |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 60 |
| Administração Financeira e Orçamentária | 60 |
| Gestão Ambiental e Educação Ambiental | 60 |
| Total | 300 |
| Atividades de Curricularização de Extensão IV | 38 |
5º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Administração de Materiais e Patrimônio | 60 |
| Administração da Produção | 60 |
| Legislação Tributária | 60 |
| Logística Empresarial | 60 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Eletiva I- Gestão de Projetos Empresarias | 40 |
| Total | 340 |
| Atividades de Curricularização de Extensão V | 38 |
6º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Teoria dos Jogos | 60 |
| Marketing de Produtos e Serviços | 60 |
| Planejamento Estratégico | 60 |
| Comércio Eletrônico e Negócios na Internet | 60 |
| Negociação, Mediação e Processo Decisório | 60 |
| Liderança e Coaching | 40 |
| Inovação e Empreendedorismo | 60 |
| Total | 400 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VI | 38 |
7º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Plano de Negócios | 60 |
| Comércio Internacional | 60 |
| Comportamento Organizacional | 60 |
| Elaboração, Análise e Avaliação de Projetos | 60 |
| Fundamentos e Ferramentas de Qualidade | 60 |
| Eletiva II – Cultura Surda e Libras | 40 |
| Estágio Supervisionado I | 80 |
| Total | 420 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VII | 38 |
8º Período
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| Análise de Mercados e Cenários | 60 |
| Gestão da Inovação Tecnológica | 60 |
| Gestão de Organizações do Terceiro Setor | 60 |
|
Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional |
40 |
| Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 40 |
| Marketing Digital e Midias Sociais | 40 |
| Estágio Supervisionado II | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
| Total | 440 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 38 |
| Atividades Complementares | 100 |
OBS.: ABAIXO QUADRO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
| Atividades Complementares | 100 |
| Estágio Supervisionado | 160 |
| Atividades Curricularizadas De Extensão | 306 |
TOTALIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR:
| Semestres | C.H. |
| 1º SEMESTRE | 360 |
| 2º SEMESTRE | 360 |
| 3º SEMESTRE | 340 |
| 4º SEMESTRE | 300 |
| 5º SEMESTRE | 340 |
| 6º SEMESTRE | 400 |
| 7º SEMESTRE | 420 |
| 8º SEMESTRE | 440 |
| Atividades Complementares | 100 |
| Atividades Curricularizadas De Extensão | 306 |
| Carga Horária Total | 3.060 |
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Todos os Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Faculdade Dom Alberto, são devidamente amparados legalmente através das portarias ministeriais:
Portaria MEC Nº 247 de 22/03/2018 Publicada no D.O.U dia 22/03/2018. Portaria MEC Nº 248 de 22/03/2018 Publicada no D.O.U dia 22/03/2018 Portaria MEC Nº 3.201 de 31/10/2003 Publicada no D.O.U dia 05/11/2003.Para consultar, clique aqui.
Todos os Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Faculdade Dom Alberto, são devidamente amparados legalmente através das portarias ministeriais:
Portaria MEC Nº 247 de 22/03/2018 Publicada no D.O.U dia 22/03/2018. Portaria MEC Nº 248 de 22/03/2018 Publicada no D.O.U dia 22/03/2018 Portaria MEC Nº 3.201 de 31/10/2003 Publicada no D.O.U dia 05/11/2003.Para consultar, clique aqui.
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados
