PLANEJAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA
Objetivos do Curso
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS EM GESTÃO E NEGÓCIOS | 60 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS À GESTÃO | 60 |
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 90 |
| FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 60 |
| ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 60 |
| ANÁLISE DE CUSTOS E DESPESAS | 60 |
| INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO | 60 |
| TOMADA DE DECISÃO FINANCEIRA | 60 |
| PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTRATÉGICO | 60 |
| ESTUDOS DE CASOS EM ANÁLISE FINANCEIRA | 60 |
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS EM GESTÃO E NEGÓCIOS | 60 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS À GESTÃO | 60 |
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 90 |
| FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 60 |
| ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 60 |
| ANÁLISE DE CUSTOS E DESPESAS | 60 |
| INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO | 60 |
| TOMADA DE DECISÃO FINANCEIRA | 60 |
| PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTRATÉGICO | 60 |
| ESTUDOS DE CASOS EM ANÁLISE FINANCEIRA | 60 |
em até 20x de R$ 89,90
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados

