BIOLOGIA – LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL
O objetivo do curso de Biologia, licenciatura semipresencial ministrado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI é formar de maneira integrada professores em Biologia, com competência para atuarem nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, considerando a formação acadêmica que lhes possibilitou o exercício de prática profissional vinculada aos conteúdos curriculares, a prática docente nos diferentes espaços escolares da Educação Básica, assim como a produção de conhecimentos novos por meio das atividades de iniciação científica e extensão voltadas para os processos de ensino e aprendizagem em Biologia.
Home » Cursos » Graduação » Licenciatura SemiPresencial » BIOLOGIA – LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL
Objetivos do Curso
São objetivos específicos do curso de graduação em Biologia, licenciatura, modalidade semipresencial:
• Contribuir para a formação de profissionais competentes, aptos a atuarem no processo de ensino-aprendizagem em Biologia, no âmbito da Educação Básica e suas modalidades em que essa ciência está inserida;
• Proporcionar ao estudante de licenciatura em Biologia a construção de saberes docentes, científicos e humanísticos, atrelados à produção de conhecimentos e ao aprendizado permanente de inovações didáticas e pedagógicas necessárias para a sua inclusão, permanência e sucesso no campo profissional da docência;
• Propiciar uma formação profissional que Biologia, tendo por base os desafios educacionais do mundo contemporâneo, concebendo ensino, pesquisa e extensão como componentes indissociáveis da formação e da atuação profissional;
• Capacitar o licenciando no sentido de se apropriar do arcabouço teórico e metodológico da ciência biológica para uma compreensão crítica da realidade do mundo e do lugar onde vive e atua, como condição indispensável para o desenvolvimento competente da profissão docente;
• Promover uma formação que estimule o espírito crítico e reflexivo do futuro professor de Biologia para tratar de temas do campo da investigação da ciência biológica, como os estudos da diversidade animal e vegetal, dos processos evolutivos da natureza, ecologia, ecossistemas e saúde.
Estes objetivos são plenamente possíveis de serem atingidos em função de uma concepção ampla de currículo, envolvendo os estudantes, os docentes/tutores, os pressupostos pedagógicos e filosóficos do curso, das experiências e práticas adotadas, dos programas desenvolvidos, da articulação entre teoria e prática, da infraestrutura, dos recursos disponíveis e da legislação para o desenvolvimento do curso.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
1º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 10 | 10 | 40 | 60 |
QUÍMICA APLICADA A BIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
HISTOLOGIA BÁSICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 30 | 260 | 400 |
2º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
HISTOLOGIA ESPECIAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
BIOQUÍMICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
BIOESTATÍSTICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
3º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
MICROBIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
INTRODUÇÃO A BOTÂNICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
ANATOMIA HUMANA | 20 | 10 | 30 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 30 | 250 | 420 |
4º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 20 | 10 | 10 | 40 |
EMBRIOLOGIA E REPRODUÇÃO | 20 | 10 | 30 | 60 |
FISIOLOGIA GERAL | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 30 | 210 | 400 |
5º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 40 | 10 | 10 | 60 |
ANATOMIA VEGETAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
IMUNOLOGIA BÁSICA | 20 | 40 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 180 | 40 | 180 | 400 |
6º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
PARASITOLOGIA BÁSICA | 40 | 10 | 10 | 60 |
ZOOLOGIA – INVERTEBRADOS | 20 | 10 | 10 | 40 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 20 | 20 | 40 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 200 | 50 | 130 | 380 |
7º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
ECOLOGIA I | 20 | 30 | 10 | 60 |
METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO | 20 | 10 | 10 | 40 |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
8º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCAIS E BIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
ZOOLOGIA – VERTEBRADOS | 40 | 10 | 10 | 60 |
ECOLOGIA II | 40 | 10 | 10 | 60 |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 220 | 80 | 100 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
EDUCAÇÃO E NATUREZA | 60 | 60 | ||
NOÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO | 60 | 60 | ||
BIOSSEGURANÇA | 60 | 60 | ||
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
(*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
CH PRESENCIAL | 1290 | 39.09 | ||
CH SÍNCRONA MEDIADA | 440 | 13.33 | ||
CH ASSÍNCRONA | 1470 | 44.55 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 |
Funcionamento
Perfil Do Egresso
O Curso de Graduação em Biologia, licenciatura, destina-se a formar professores para atuar profissionalmente na educação básica, especificamente nas disciplinas Ciências (Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano) e Ciências Biológicas/ Biologia (Ensino Médio). Logo, almeja-se que o egresso demonstre:
• Ter maior identidade com a profissão docente considerando para isso os enfrentamentos da realidade educacional brasileira.
• Ter domínio conceitual dos conhecimentos biológicos e pedagógicos inerentes a sua prática profissional.
• Estar apto a construir suas próprias práticas com conhecimento a partir da sua prática profissional ressignificando-a.
• Ter olhar crítico reflexivo acerca da construção do pensamento e do conhecimento biológico.
Além disso, o egresso do Curso de Licenciatura em Biologia, modalidade a distância, vai possuir um “repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional”. Desta forma, conforme preconiza o Parecer nº 1.301/2001 – CNE/CES, o Licenciado em Biologia deverá ser: generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem; comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critério humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais; consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional; preparado para desenvolver ideais inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.
Nesse contexto, o professor formado no curso de Biologia, licenciatura semipresencial, terá perfil adequado para atuar na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades, e em outros ambientes não-escolares, tendo uma sólida formação com relação aos conteúdos dessa área de conhecimento. É profissional que compreende o seu papel na sociedade e capaz de exercê-lo de forma consciente, levando em consideração as ações dos educandos, utilizando diversas tendências e tecnologias para aproximar o educando do conhecimento acadêmico e social.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Outros Cursos
Desconto

Fale Conosco
Desconto

- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!