Home » Cursos » Graduação » Graduação EAD » MATEMÁTICA – EAD
Objetivos do Curso
Proporcionar uma formação sólida, através de conhecimentos técnicos da Matemática, vinculados às práticas pedagógicas numa visão crítica, reflexiva, criativa, humanística e ética, possibilitando aos alunos conhecimentos e vivências que os tornem profissionais preparados para compreender a dinâmica da realidade e responder às diferencia das demandas educativas da sociedade contemporânea.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Tecnologia Educacional e Comunicação Aplicadas à Ead | 60 |
Didática, Planejamento e Avaliação | 60 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 60 |
Leitura e Produção de Textos | 60 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 60 |
Práticas Pedagógicas: Espaços não Escolares | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão I | 42 |
2º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
História da Educação | 60 |
Filosofia da Educação | 60 |
Sociologia da Educação | 60 |
Direitos Humanos e Diversidade | 60 |
Políticas e Gestão da Educação | 60 |
Práticas Pedagógicas: Gestão Escolar | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão II | 42 |
3º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Psicologia da Educação: Aprendizagem | 60 |
Língua Brasileira de Sinais – Libras | 60 |
Educação Especial e Inclusão | 60 |
Introdução à Matemática | 60 |
Geometria Plana e Espacial | 60 |
Práticas Pedagógicas: Gestão da Aprendizagem | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão III | 42 |
4º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Educação de Jovens e Adultos | 60 |
Teoria e Prática do Currículo | 60 |
Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática | 60 |
Pré-Cálculo | 60 |
Desenho Geométrico e Geometria Descritiva | 60 |
Práticas Pedagógicas: Ensino de Matemática | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão IV | 42 |
5º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Biologia Geral | 60 |
Química Geral | 60 |
Metodologia do Ensino de Matemática | 60 |
Geometria Analítica | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório I: Ensino Fundamental II | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão V | 42 |
6º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Física Geral | 60 |
História da Matemática | 60 |
Álgebra Linear | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 60 |
Sustentabilidade | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório II: Ensino Médio | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão VI | 42 |
7º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Equações Diferenciais | 60 |
Introdução à Computação | 60 |
Fundamentos de Álgebra | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) | 40 |
Estágio Curricular Obrigatório III: Gestão Educacional | 100 |
Total | 440 |
Atividades de Curricularização de Extensão VII | 42 |
8º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
Fundamentos de Análise | 60 |
Cálculo Numérico | 60 |
Tecnologias em Educação Matemática | 60 |
Eletiva – Mecânica Geral | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório IV: Prática De Ensino | 100 |
Total | 400 |
Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 42 |
Atividades Complementares | 100 |
OBS.: ABAIXO QUADRO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
100
|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 |
ATIVIDADES CURRICULARIZADAS DE EXTENSÃO | 336 |
TOTALIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR:
SEMESTRES | C.H. |
1º SEMESTRE | 400 |
2º SEMESTRE | 400 |
3º SEMESTRE | 400 |
4º SEMESTRE | 400 |
5º SEMESTRE | 400 |
6º SEMESTRE | 400 |
7º SEMESTRE | 440 |
8º SEMESTRE | 400 |
Atividades Complementares | 100 |
Atividades Curricularizadas De Extensão | 336 |
Carga Horária Total | 3.340 |
Funcionamento
Documentação
1 Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de curso atualizada.
1 Cópia do CPF.
1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
1 Cópia do Histórico de Conclusão da graduação.
1 Cópia do Comprovante de Residência.
1 Cópia da Carteira de Identidade – RG ou CNH.
1 Via do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Assinado.
1 Foto 3×4.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Reconhecimento do MEC?
Todos os Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Faculdade Dom Alberto, são devidamente amparados legalmente através das portarias ministeriais:
Portaria MEC Nº 247 de 22/03/2018 Publicada no D.O.U dia 22/03/2018.
Portaria MEC Nº 248 de 22/03/2018 Publicada no D.O.U dia 22/03/2018
Portaria MEC Nº 3.201 de 31/10/2003 Publicada no D.O.U dia 05/11/2003.
Para consultar, clique aqui.
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!